Handbetriebene Drehmaschinen
Mechaniker-, Nach- und Revolverdrehmaschinen vielseitig einsetzbar, mit Kurbel oder Handhebel bedienbar.
Technische Daten
| RD250 | FD250 | MD250 | ||
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsbereich | ||||
| Spitzenhöhe | mm | 125 | 125 | 125 |
| Spitzenweite | mm | 500 | ||
| Entfernung Spindelnase - Revolverkopf max. | mm | 400 | ||
| Drehdurchmesser über Bett | mm | 260 | 260 | 260 |
| Drehdurchmesser über Planschlitten | mm | 156 | 156 | |
| Drehdruchmesser über Stechschlitten | mm | 128 | ||
| Drehspindel | ||||
| Spindelkopf DIN 55027 | Größe | 4 | 4 | 4 |
| Spindelbohrung | mm | 38 | 38 | 38 |
| Innenkegel ähnlich DIN 228 | MK | 5 | 5 | 5 |
| Zangendurchlaß | mm | 26 | 26 | 26 |
| Spindeldrehzahl | ||||
| zweitstufig, stufenlos bis | U/min | 1200/1300 | ||
| stufenlos bis | U/min | 3000 | 3000 | |
| Antrieb | ||||
| geregelter AC-Motor, 100% ED, 50/87 Hz | kW/Hz | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 | 2,2/3,7 |
| Arbeitswege | ||||
| Längsschlittenweg | mm | 80 | 120 | |
| Planschlittenweg | mm | 80 | 120 | |
| Revolverschlittenweg | mm | 100 | ||
| Stechschlittenweg | mm | 90 | ||
| Reitstockpinolenhub | mm | 100 | 82 | |
| Revolver-Werkzeugaufnahme | 6x3/4" | |||
| Platzbedarf und Gewicht | ||||
| Länge x Breite x Höhe | mm | 1300x700x1400 | 1300x700x1400 | 1300x700x1400 |
| Gewicht je nach Ausrüstung ca. | kg | 520 | 510 | 490 |
| Anschlußleistung | kW | 4 | 4 | 4 |
| Standardlackierung | ||||
| Glattlack: RAL 5009 azurblau / RAL 7035 lichtgrau |






